Contratos Básicos
Esta seção contém 7 contratos que ensinam os conceitos essenciais de Solidity.
Lista de Contratos
| # | Contrato | Conceitos | Dificuldade |
|---|---|---|---|
| 1 | Contador | Variável de estado, funções | ⭐ Básico |
| 2 | Votação | Mapping, require, lógica | ⭐ Básico |
| 3 | Cofrinho | Payable, msg.value, ETH | ⭐⭐ Iniciante |
| 4 | Admin | msg.sender, modifier, ownership | ⭐⭐ Iniciante |
| 5 | Faucet | block.timestamp, rate limiting | ⭐⭐ Iniciante |
| 6 | Cara ou Coroa | keccak256, pseudo-random | ⭐⭐⭐ Intermediário |
| 7 | Registro | Struct, arrays, persistência | ⭐⭐⭐ Intermediário |
Conceitos Covered
- Estado & Variáveis — como dados persistem
- Funções & Lógica — programação básica
- Payable & ETH — lidar com dinheiro real
- Segurança — modifiers, require, access control
- Padrões Reais — ownership, rate limiting
- Blockchain Primitives — msg.sender, block.timestamp
Após dominar estes contratos, avance para os contratos intermediários.